RWPA-6000-110是一种可以工作在1-6000MHz的单/双/四通道可程控衰减器。本 产品以0.25dB的步进提供0-110dB的衰减量。独特的设计可以保证直至最大衰减的 线性度。
本产品具有紧凑和坚固的外形设计,射频端口采用坚固的不锈钢制N/SMA-F接 头,可双向输入输出,并同时拥有USB Type-c和以太网(RJ45)控制接口。
本程控衰减器可以通过USB和以太网来控制,其中以太网接口控制同时支持 HTTP和Telnet协议。同时提供控制软件和API函数,可支持WINXP、WIN7、Win10。



技术指标
| 参数 | 频率范围 | 状态 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 准确度 | 1-6000MHz | 0.25dB步进 | 0 | - | 110 | dB |
| 1-2000MHz | @0.25-10dB | - | ±0.15 | ±(0.25+8%*设置值) | dB |
| @10.25-40dB | - | ±0.55 | ±(0.4+5%*设置值) |
| @40.25-90dB | - | ±0.50 | ±(0.8+2%*设置值) |
| @90.25-110dB | - | ±0.70 | ±(-1.3+4%*设置值) |
| 2000-4000MHz | @0.25-10dB | - | ±0.15 | ±(0.2+6%*设置值) |
| @10.25-40dB | - | ±0.50 | ±(0.8+3%*设置值) |
| @40.25-90dB | - | ±0.25 | ±(1.1+1%*设置值) |
| @90.25-110dB | - | ±0.35 | ±(-1.2+3.5%*设置值) |
| 4000-6000MHz | @0.25-10dB | - | ±0.10 | ±(0.2+6%*设置值) |
| @10.25-40dB | - | ±0.40 | ±(055+5%*设置值) |
| @40.25-90dB | - | ±0.60 | ±(1.7+1%*设置值) |
| @90.25-110dB | - | ±0.70 | ±(-1.1+4%*设置值) |
| 插入损耗 | 1-2000MHz | @0dB | - | 6.5 | 8.5 | dB |
| 2000-4000MHz |
| - | 9 | 10.5 |
| 4000-6000MHz |
| - | 9.5 | 11.5 |
| 输入功率 | 1-10MHz | @0-110dB | - | - | +10 | dBm |
| 10-6000MHz |
| - | - | +20 |
| IIP3 | 1-3000MHz | @0dB |
| +53 |
| dBm |
| 3000-6000MHz |
|
| +51 |
|
| 设置时间 |
|
|
| 650 |
| ns |
| 工作电压 |
|
| 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 工作电流 |
|
| - | 190 | 250 | mA |
